惠來縣融媒體中心改造項目【460m2演播廳設備安裝及配套(專業設備部分)】結果公告
- 2023-09-19 10:41:00
- 廣東群升招標代理有限公司 原創
- 392
一、項目編號:GDQS2301HG08020J
二、項目名稱:惠來縣融媒體中心改造項目【460m2演播廳設備安裝及配套(專業設備部分)】
三、采購結果
合同包1(惠來縣融媒體中心改造項目【460m2演播廳設備安裝及配套(專業設備部分)】):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東億陽音視頻科技有限公司 | 廣州市天河區棠安路146號6003、6005室 | 1,564,000.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(惠來縣融媒體中心改造項目【460m2演播廳設備安裝及配套(專業設備部分)】):
貨物類(廣東億陽音視頻科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 音頻連接線 | ITC | TF-5000P | 2.00(項) | 63.00 | 126.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 音頻連接線 | ITC | TF-0500F | 2.00(項) | 57.00 | 114.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 線材 | 永銳 | RVV3*4.0 | 10.00(項) | 1,234.00 | 12,340.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 線材 | 秋葉原 | 3*1.5 | 10.00(項) | 1,827.00 | 18,270.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 三合一電腦燈 | 億炫 | DAT3320 | 18.00(項) | 5,850.00 | 105,300.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 鍍鋅鋼管 | 珠江 | DN32*2.75 | 10.00(項) | 1,386.00 | 13,860.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 融媒播控終端 | 億炫 | YX-Ctr | 1.00(項) | 19,800.00 | 19,800.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 線材 | 秋葉原 | 2*2.5 | 10.00(項) | 1,890.00 | 18,900.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 線材 | 秋葉原 | RVPE2*0.5 | 10.00(項) | 1,638.00 | 16,380.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 節目管理終端 | 億炫 | YX-Pgm | 1.00(項) | 16,800.00 | 16,800.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 數字調音臺 | ITC | TF-PD120-4 | 1.00(項) | 26,112.00 | 26,112.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 音頻連接線 | ITC | TF-5000G | 12.00(項) | 63.00 | 756.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | AD變壓器 | ITC | TF-60097 | 2.00(項) | 6,467.00 | 12,934.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 舞臺音響地插 | 締一 | 180° | 2.00(項) | 180.00 | 360.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 音頻連接線 | ITC | TF-1800G | 8.00(項) | 35.00 | 280.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 有源音箱 | ITC | TF-20260H | 1.00(項) | 1,203.00 | 1,203.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | AD抑制器 | ITC | TF-2124H | 1.00(項) | 3,459.00 | 3,459.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 音頻處理器 | ITC | TF-11212P | 1.00(項) | 19,886.00 | 19,886.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 電源管理器 | ITC | TF-8820 | 2.00(項) | 866.00 | 1,732.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 機柜 | 圖騰 | G268379001X | 1.00(項) | 4,500.00 | 4,500.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 信號線 | 億炫 | ZRRVP2x0.5 | 1000.00(項) | 9.00 | 9,000.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 阻燃電纜 | 億炫 | 3X2.5ZRVV | 2000.00(項) | 9.00 | 18,000.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 鑄鋁燈鉤 | 億炫 | YX-DG10 | 104.00(項) | 45.00 | 4,680.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 保險鏈 | 億炫 | 300MMx20mm | 104.00(項) | 23.00 | 2,392.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 視頻控制器 | 金立翔 | LYD-N1260 | 1.00(項) | 9,600.00 | 9,600.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 接收卡 | 金立翔 | LYD-N7512-S | 83.00(項) | 1,180.00 | 97,940.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 電纜橋架 | 億炫 | YX-1QWA | 86.00(項) | 54.00 | 4,644.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 膠木插頭 | 億炫 | YX-12EA | 86.00(項) | 43.00 | 3,698.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 人工輔材及附件 | 億炫 | YX-FCPJ | 1.00(項) | 35,000.00 | 35,000.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 電纜橋架 | 億炫 | YX-1DPA | 30.00(項) | 73.00 | 2,190.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | PAR燈 | 億炫 | DAT2410 | 45.00(項) | 585.00 | 26,325.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 平板燈 | 億炫 | DAT2004 | 12.00(項) | 3,285.00 | 39,420.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 聚光燈 | 億炫 | DAT2006 | 15.00(項) | 3,465.00 | 51,975.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 電源直通箱 | 億炫 | DAT-19X8L | 1.00(項) | 16,200.00 | 16,200.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 信號放大器 | 億炫 | DAT-8 | 8.00(項) | 1,710.00 | 13,680.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 阻燃電纜 | 億炫 | 5X16ZRVV | 300.00(項) | 72.00 | 21,600.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 煙油 | 億炫 | YX-YY | 2.00(項) | 450.00 | 900.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 煙機 | 億炫 | YX-YJ | 2.00(項) | 3,510.00 | 7,020.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 調光臺 | 億炫 | YX-Dimt | 1.00(項) | 20,700.00 | 20,700.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 追光燈 | 億炫 | DAT-330W | 2.00(項) | 5,580.00 | 11,160.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | AD支架 | ITC | TF-3000 | 2.00(項) | 198.00 | 396.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 話筒天線 | ITC | TF-F2224D | 2.00(項) | 373.00 | 746.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 話筒呼叫控制嵌入軟件 | ITC | V1.32 | 2.00(項) | 7,200.00 | 14,400.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 無線話筒 | ITC | TF-OSDPR | 2.00(項) | 3,483.00 | 6,966.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 話筒天線 | ITC | TF-2224S | 1.00(項) | 1,755.00 | 1,755.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 天線分配器 | ITC | TF-2224A | 1.00(項) | 1,685.00 | 1,685.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 專業功放 | ITC | TF-1500PI | 2.00(項) | 3,708.00 | 7,416.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 專業音箱 | ITC | TF-10610T | 4.00(項) | 7,718.00 | 30,872.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 話筒呼叫控制嵌入軟件 | ITC | V1.32 | 2.00(項) | 7,200.00 | 14,400.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 無線話筒 | ITC | TF-OSDP6 | 2.00(項) | 3,483.00 | 6,966.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 顯示終端支架制作及包邊 | 億炫 | YX-AZJC | 44.00(項) | 590.00 | 25,960.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 線路鋪設 | 億炫 | YX-XLJC | 1.00(項) | 8,000.00 | 8,000.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 觀眾座椅 | 億炫 | YX-19 | 160.00(項) | 810.00 | 129,600.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 不銹鋼飾面兼走線踢腳線 | 億炫 | YX-6001 | 86.00(項) | 350.00 | 30,100.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 專業配電柜 | 金立翔 | LYD-PLC10K | 1.00(項) | 7,700.00 | 7,700.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 演播室及導播室中央空調 | 日立 | RAS-224FSVN5Q | 4.00(項) | 36,800.00 | 147,200.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 燈光架 | 億炫 | YX-213Q | 4.00(項) | 4,950.00 | 19,800.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 系統集成工程 | 億炫 | 系統集成 | 1.00(項) | 35,300.00 | 35,300.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 專業功放 | ITC | TF-1700PI | 2.00(項) | 4,202.00 | 8,404.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 專業音箱 | ITC | TF-H01007 | 2.00(項) | 8,090.00 | 16,180.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 專業音箱 | ITC | TF-H01507 | 4.00(項) | 8,708.00 | 34,832.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | AD支架 | ITC | TF-1001BH | 4.00(項) | 173.00 | 692.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 右側全彩LED豎屏顯示終端 | 金立翔 | GXY2.5 | 4.60(項) | 6,560.00 | 30,176.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 專業音箱 | ITC | TF-GS1EO | 2.00(項) | 25,707.00 | 51,414.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 全彩LED橫屏顯示終端 | 金立翔 | GXY2.5 | 32.00(項) | 6,560.00 | 209,920.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 左側全彩LED豎屏顯示終端 | 金立翔 | GXY2.5 | 4.60(項) | 6,560.00 | 30,176.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 專業功放 | ITC | TF-1500PI | 1.00(項) | 3,708.00 | 3,708.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
劉壁淳 、 林奮英 、 馬文生 、 孫裕和 、 方貞賢(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 |
中標人在領取《中標通知書》之前須向采購代理機構交納的招標服務費,本項目類型為貨物類: (1)以《中標通知書》確定的中標總金額作為收費的計算基數,按差額定率累進法計算。 (2)中標金額的各部分費率如下表: 費率類別 中標金額(萬元人民幣) 貨物招標費率 100以下部分 1.5% 100-500部分 1.1% 500-1000部分 0.8% 1000-5000部分 0.5% 5000-10000部分 0.25% 10000-100000部分 0.05% 1000000以上部分 0.01% 如某貨物招標項目,中標金額為600萬,總共交納的中標費為: 總共交納的中標費=(100萬以下部分的中標費)+(100萬~500萬部分的中標費)+(500萬~600萬部分的中標費) =100萬元×1.5%+(500-100)萬元×1.1%+(600-500)萬元×0.8% =1.5萬元+4.4萬元+0.8萬元=6.7萬元 (3)幣種與《中標通知書》的幣種相同。(4)中標人中標后,必須按規定向采購代理機構直接繳交采購服務費。中標人不按規定交納中標服務費的,采購代理機構將以中標人的投標保證金抵扣中標服務費,不足部分采購代理機構保留進一步追索權利。(5)中標服務費不在投標報價中單列。(6)如項目中標服務費金額低于4000.00元,則按4000.00元收取。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 惠來縣融媒體中心改造項目【460m2演播廳設備安裝及配套(專業設備部分)】 | 2.1204 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起 1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(惠來縣融媒體中心改造項目【460m2演播廳設備安裝及配套(專業設備部分)】):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東億陽音視頻科技有限公司 | 通過 | 通過 | 42.80 | 20.00 | 30.00 | 92.80 | 1 | 1 |
廣州金梓城影視設備有限公司 | 通過 | 通過 | 13.20 | 14.00 | 29.83 | 57.03 | 2 | 2 |
廣州力富科技有限公司 | 通過 | 通過 | 12.80 | 14.00 | 29.88 | 56.68 | 3 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱: 惠來縣融媒體中心
地 址: 廣東省揭陽市惠來縣惠城鎮葵和大道縣融媒體中心
聯系方式: 0663-6683118
2.采購代理機構信息
名 稱: 廣東群升招標代理有限公司
地 址: 廣東省揭陽市榕城區東泰路以北,東泮村東雅園38、39號第7層
聯系方式: 0663-8212178
3.項目聯系方式
項目聯系人: 陳小姐
電 話: 0663-8212178
廣東群升招標代理有限公司
2023年09月19日
聯系人: | 陳先生 元先生 |
---|---|
電話: | 0663-8212178 |
傳真: | 0663-8598108 |
網址: | www.cllvhua.com/ |
地址: | 廣東省揭陽市榕城區東泰路以北,東泮村東雅園38、39號第7層 |