惠來縣融媒體中心改造項目【新聞演播室設備安裝及配套(專業設備部分)】結果公告
- 2023-09-19 10:44:00
- 廣東群升招標代理有限公司 原創
- 479
一、項目編號:GDQS2301HG08019J
二、項目名稱:惠來縣融媒體中心改造項目【新聞演播室設備安裝及配套(專業設備部分)】
三、采購結果
合同包1(惠來縣融媒體中心改造項目【新聞演播室設備安裝及配套(專業設備部分)】):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東億陽音視頻科技有限公司 | 廣州市天河區棠安路146號6003、6005室 | 1,248,850.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(惠來縣融媒體中心改造項目【新聞演播室設備安裝及配套(專業設備部分)】):
貨物類(廣東億陽音視頻科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 聚光燈 | 鴻興捷圖 | JT-SH100W56K | 2.00(項) | 3,465.00 | 6,930.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 平板燈 | 鴻興捷圖 | JT-SW200W56K | 21.00(項) | 3,285.00 | 68,985.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 配電箱 | 廣州航浩 | 12路 | 1.00(項) | 1,080.00 | 1,080.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 信號線 | 奧成 | 定制 | 500.00(項) | 5.40 | 2,700.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 電纜 | 珠江 | RVV-3*1.5 | 900.00(項) | 7.20 | 6,480.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 絞鏈 | 鴻興捷圖 | 1M | 12.00(項) | 810.00 | 9,720.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 固動燈架 | 鴻興捷圖 | HXJT-DJ1 | 1.00(項) | 10,000.00 | 10,000.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 融媒播控終端系統 | 億炫 | YX-Ctrs | 1.00(項) | 8,600.00 | 8,600.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 調光臺 | 廣州航浩 | 金剛1024 | 1.00(項) | 4,500.00 | 4,500.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 3針卡儂母座 | Neutrik | NC3MD-LX | 15.00(項) | 39.60 | 594.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 顯示終端支架制作及包邊 | 金立翔 | LYD-ZJBB | 8.00(項) | 1,000.00 | 8,000.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 線路鋪設 | 億炫 | YX-XLPC | 1.00(項) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 視音頻接口板 | 億炫 | YX-SP1 | 1.00(項) | 1,679.00 | 1,679.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 蓮花插頭 | REAN | RF2C-AU-2 | 10.00(項) | 27.00 | 270.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 工程輔料 | 億炫 | YX-GCFL | 1.00(項) | 2,700.00 | 2,700.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 配電柜 | 金立翔 | LYD-PLC/10KW | 1.00(項) | 4,400.00 | 4,400.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 視頻控制器 | 金立翔 | LYD-N960 | 1.00(項) | 12,000.00 | 12,000.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 接收卡 | 金立翔 | LYD-N7512 | 20.00(項) | 1,399.00 | 27,980.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 3針卡儂公座 | Neutrik | NC3FD-LX | 15.00(項) | 42.30 | 634.50 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | BNC連接座 | GTX | BN02-10-RH6A-D | 1.00(項) | 752.40 | 752.40 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 模擬音頻電纜 | Belden | 9180 305m | 4.00(項) | 1,235.70 | 4,942.80 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 終極電阻 | Belden | BCP-TA | 5.00(項) | 41.40 | 207.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | BNC連接器 | GTX | BN15-0L40-C06X-Z | 3.00(項) | 1,819.80 | 5,459.40 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 數字視頻電纜 | Belden | 1505A | 5.00(項) | 1,208.70 | 6,043.50 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 大三芯 | Neutrik | NP3X | 20.00(項) | 34.20 | 684.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 3針卡儂母插 | Neutrik | NC3FXX | 30.00(項) | 34.20 | 1,026.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 3針卡儂公插 | Neutrik | NC3MXX | 30.00(項) | 34.20 | 1,026.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 話筒電纜 | Belden | 1813A 305m | 1.00(項) | 2,127.60 | 2,127.60 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 攝像機托板 | SONY | VCT-14 | 1.00(項) | 1,620.00 | 1,620.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 控制單元4K升級軟件 | SONY | HZCU-UHD35CN | 1.00(項) | 22,950.00 | 22,950.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 攝像機控制單元 | SONY | HDCU3500/LSYL | 1.00(項) | 24,700.00 | 24,700.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 攝像機4K升級軟件 | SONY | HZC-PRV50CN | 1.00(項) | 20,600.00 | 20,600.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 攝像機控制線 | SONY | CCA-5-10/1 | 1.00(項) | 4,950.00 | 4,950.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 攝像機遙控面板 | SONY | RCP-3500 | 1.00(項) | 21,300.00 | 21,300.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 全高清彩色尋象器 | SONY | HDVF-L750 | 1.00(項) | 19,800.00 | 19,800.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 高清彩色攝像機 | SONY | HDC3500/LCNB | 1.00(項) | 107,500.00 | 107,500.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 演播桌 | 億炫 | YX-18 | 1.00(項) | 12,800.00 | 12,800.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 不銹鋼板飾面踢腳線 | 億炫 | YX-6001 | 21.00(項) | 144.00 | 3,024.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 桿控桿 | 鴻興捷圖 | HXJT-KZJ | 1.00(項) | 540.00 | 540.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 燈具號碼牌 | 鴻興捷圖 | HXJT-HMP | 38.00(項) | 36.00 | 1,368.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 燈鉤 | 鴻興捷圖 | HXJT-DG | 38.00(項) | 63.00 | 2,394.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 燈具保險繩 | 鴻興捷圖 | HXJT-DJBX | 38.00(項) | 27.00 | 1,026.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 全彩LED顯示終端 | 金立翔 | GXY1.8 | 7.67(項) | 6,000.00 | 46,020.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 設備安裝調試、培訓 | 億炫 | YX-系統集成 | 1.00(項) | 30,000.00 | 30,000.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 化妝間及錄音室中央空調 | 日立 | RAS-112HRN5QB | 1.00(項) | 26,900.00 | 26,900.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 演播室及導播室中央空調 | 日立 | RAS-224FSVN5Q | 1.00(項) | 36,800.00 | 36,800.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 電纜橋架 | 鴻興捷圖 | HXJT-QJ | 10.00(項) | 54.00 | 540.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 信號放大器 | 鴻興捷圖 | HXJT-FDQ | 1.00(項) | 1,170.00 | 1,170.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 音頻跳線 | Belden | APC1172A44100D9M | 8.00(項) | 289.80 | 2,318.40 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 音頻跳線盤 | KINGS | APNS1096 | 1.00(項) | 3,974.40 | 3,974.40 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 視頻跳線 | KINGS | K-8845-036-10 | 6.00(項) | 95.40 | 572.40 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 專業配音終端 | 億炫 | YX-1000 | 1.00(項) | 34,400.00 | 34,400.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 音量控制器 | Luckysound | VC-1S | 1.00(項) | 1,350.00 | 1,350.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 有源監聽音箱 | JBL | LRS305 | 1.00(項) | 3,240.00 | 3,240.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 跳線盤 | KINGS | 7785-6 | 2.00(項) | 4,950.00 | 9,900.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 控制臺 | 億炫 | YX-KZZ8 | 1.00(項) | 32,200.00 | 32,200.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 機柜 | 億炫 | YY19 | 1.00(項) | 7,200.00 | 7,200.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 顯示終端支架定制 | 億炫 | VESA6 | 1.00(項) | 24,200.00 | 24,200.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 立體聲監聽耳機 | Sennheiser | HD280PRO | 1.00(項) | 1,620.00 | 1,620.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 無線領夾話筒 | Sennheiser | EW 100 G4-ME4 | 2.00(項) | 6,750.00 | 13,500.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 專業桌面錄音話筒 | 希德 | AU-C6000 | 2.00(項) | 3,850.00 | 7,700.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 數字調音臺 | 雅馬哈 | DM3 | 1.00(項) | 16,000.00 | 16,000.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 高清監視終端 | 康維訊 | KVM-2150E | 3.00(項) | 9,900.00 | 29,700.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 專業監視終端 | SONY | KD-55 | 3.00(項) | 7,200.00 | 21,600.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 同步信號發生器 | ADV | SPG106 | 1.00(項) | 9,600.00 | 9,600.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | HDMI轉換器 | 億炫 | SDI to HDMI | 2.00(項) | 1,350.00 | 2,700.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 移動電視支架 | 億炫 | YX-ZJ3 | 2.00(項) | 1,080.00 | 2,160.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 演播室返送 | 夏普 | M42A5D | 2.00(項) | 3,150.00 | 6,300.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 模擬音頻到AES/EBU轉換 | ADV | DAD208 | 1.00(項) | 2,088.00 | 2,088.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 模擬音分 | ADV | AAD208 | 2.00(項) | 576.00 | 1,152.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 模擬視頻分配模塊 | ADV | AVD208 | 1.00(項) | 777.60 | 777.60 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 高清視頻分配器 | ADV | GRD212 | 1.00(項) | 2,808.00 | 2,808.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 四畫面分割器 | ADV | MPV1002 | 1.00(項) | 16,950.00 | 16,950.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 4K智能虛擬演播室軟件 | 勵得 | U-Studio HD 4i | 1.00(項) | 125,500.00 | 125,500.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 高清數字音頻嵌入模塊 | ADV | HEB102 | 1.00(項) | 10,800.00 | 10,800.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 冗余電源 | ADV | CHASSIS-P | 1.00(項) | 936.00 | 936.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 專業機箱 | ADV | CHASSIS 2 | 1.00(項) | 3,240.00 | 3,240.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 節目管理終端系統 | 億炫 | YX-Pgms | 1.00(項) | 15,000.00 | 15,000.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 4K虛擬終端 | 勵得 | U-Studio HD 4iHD | 1.00(項) | 46,500.00 | 46,500.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 切換臺面板 | BMD | ATEM 1 M/E Advanced Panel | 1.00(項) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 4K切換臺 | BMD | ATEM4 M/E Broadcast Studio 4K | 1.00(項) | 60,000.00 | 60,000.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 提詞器控制終端 | 億炫 | YY-LSCtr | 1.00(項) | 6,200.00 | 6,200.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 特技切換臺 | 勵得 | U-switch | 1.00(項) | 18,000.00 | 18,000.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 廣播級高清通道板卡 | 勵得 | U-Studio HD | 1.00(項) | 25,000.00 | 25,000.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 提詞器 | 希德 | WS2151 | 1.00(項) | 10,000.00 | 10,000.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 鏡頭控制器 | FUJINON | SS-13B | 1.00(項) | 8,640.00 | 8,640.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 廣播級4K標準鏡頭 | FUJINON | UA18x7.6BERD | 1.00(項) | 46,400.00 | 46,400.00 |
1-1 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 攝像機光纜(公-母) | CANARE | FCC30N-ARIB | 1.00(項) | 8,100.00 | 8,100.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
方貞賢(采購人代表) 、 沈漢場 、 吳鑫 、 林旭如 、 羅少爽
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 |
中標人在領取《中標通知書》之前須向采購代理機構交納的招標服務費,本項目類型為貨物類: (1)以《中標通知書》確定的中標總金額作為收費的計算基數,按差額定率累進法計算。 (2)中標金額的各部分費率如下表: 費率類別 中標金額(萬元人民幣) 貨物招標費率 100以下部分 1.5% 100-500部分 1.1% 500-1000部分 0.8% 1000-5000部分 0.5% 5000-10000部分 0.25% 10000-100000部分 0.05% 1000000以上部分 0.01% 如某貨物招標項目,中標金額為600萬,總共交納的中標費為: 總共交納的中標費=(100萬以下部分的中標費)+(100萬~500萬部分的中標費)+(500萬~600萬部分的中標費) =100萬元×1.5%+(500-100)萬元×1.1%+(600-500)萬元×0.8% =1.5萬元+4.4萬元+0.8萬元=6.7萬元 (3)幣種與《中標通知書》的幣種相同。(4)中標人中標后,必須按規定向采購代理機構直接繳交采購服務費。中標人不按規定交納中標服務費的,采購代理機構將以中標人的投標保證金抵扣中標服務費,不足部分采購代理機構保留進一步追索權利。(5)中標服務費不在投標報價中單列。(6)如項目中標服務費金額低于4000.00元,則按4000.00元收取。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 惠來縣融媒體中心改造項目【新聞演播室設備安裝及配套(專業設備部分)】 | 1.7737 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起 1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(惠來縣融媒體中心改造項目【新聞演播室設備安裝及配套(專業設備部分)】):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 |
得分排??
文章分類
聯系方式
|
---|